Serie A Table
The current Serie A table with matches played, wins, draws, losses, goals for and against, goal difference and points, updated automatically.
Serie A Standings
2026-2027 Italian Serie A
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 9 | +19 | 32 | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 11 | +25 | 30 | |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 28 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 26 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 | 24 | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | +7 | 21 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 20 | |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 | 18 | |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 18 | |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 | |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 16 | |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | |
| 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 14 | |
| 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 | -13 | 10 | |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | |
| 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 8 | |
| 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 | 8 | |
| 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
| 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
| 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 25 | -17 | 6 |




