LaLiga Table
The current LaLiga table with matches played, wins, draws, losses, goals for and against, goal difference and points, updated automatically.
LaLiga Standings
2026-27 LALIGA
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | 15 | +36 | 36 | |
| 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 11 | +22 | 33 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 28 | |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 16 | +5 | 27 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 | |
| 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 19 | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 | 16 | |
| 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 | |
| 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 18 | +1 | 15 | |
| 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | 15 | |
| 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 | |
| 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 | |
| 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 | |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 | |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 | |
| 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 12 | |
| 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 | |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
| 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |




