Ligue 1 Table
The current Ligue 1 table with matches played, wins, draws, losses, goals for and against, goal difference and points, updated automatically.
Ligue 1 Standings
French Ligue 1 2026-27
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 12 | +13 | 26 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 23 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 21 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 | 20 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | +8 | 18 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | +7 | 18 | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 17 | |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | +2 | 17 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 | |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | 14 | |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 15 | +1 | 14 | |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 11 | |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 | 11 | |
| 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
| 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | 8 | |
| 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 2 |




