Premier League Table
The current Premier League table with matches played, wins, draws, losses, goals for and against, goal difference and points, updated automatically.
Premier League Standings
2026-27 English Premier League
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 28 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 9 | +17 | 22 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 | 22 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 18 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | +5 | 17 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 | |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 15 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 | +2 | 14 | |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 14 | |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 | |
| 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 | |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
| 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | |
| 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 |



