Bundesliga Table
The current Bundesliga table with matches played, wins, draws, losses, goals for and against, goal difference and points, updated automatically.
Bundesliga Standings
2026-27 German Bundesliga
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 | +10 | 24 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 10 | +20 | 22 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | +11 | 22 | |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 14 | +18 | 21 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | +7 | 19 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 20 | -4 | 15 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 13 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 21 | +2 | 12 | |
| 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
| 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | |
| 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 | |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 26 | -18 | 7 | |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | 4 |




