College Football Standings
FBS standings for every conference, updated automatically. Conference and overall records, points for and against, streaks and each team's next game, with the AP Top 25 alongside.
College Football Standings
American Conference
| Team | CONF | OVR | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 9-2 | 351 | 301 | +50 | W2 | |
| 5-2 | 8-3 | 424 | 291 | +133 | L1 | |
| 5-2 | 7-4 | 442 | 341 | +101 | L2 | |
| 5-2 | 7-4 | 239 | 232 | +7 | W4 | |
| 4-3 | 7-4 | 378 | 240 | +138 | W3 | |
| 4-3 | 7-4 | 418 | 367 | +51 | W1 | |
| 4-3 | 6-5 | 249 | 243 | +6 | L1 | |
| 4-3 | 6-5 | 238 | 304 | -66 | W2 | |
| 4-3 | 5-5 | 296 | 238 | +58 | L3 | |
| 3-4 | 4-6 | 301 | 308 | -7 | W2 | |
| 2-5 | 6-5 | 288 | 223 | +65 | L3 | |
| 1-6 | 2-9 | 261 | 322 | -61 | L6 | |
| 1-6 | 2-9 | 239 | 353 | -114 | W1 | |
| 1-6 | 1-10 | 207 | 404 | -197 | L4 |
Atlantic Coast Conference
| Team | CONF | OVR | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-0 | 10-1 | 469 | 218 | +251 | W2 | |
| 7-1 | 10-1 | 489 | 179 | +310 | W8 | |
| 7-2 | 8-3 | 425 | 257 | +168 | W6 | |
| 5-3 | 7-4 | 343 | 279 | +64 | L2 | |
| 5-3 | 7-4 | 230 | 216 | +14 | W1 | |
| 4-4 | 7-4 | 332 | 173 | +159 | L2 | |
| 4-4 | 6-5 | 310 | 239 | +71 | W2 | |
| 4-4 | 6-5 | 267 | 386 | -119 | W2 | |
| 3-4 | 5-6 | 231 | 299 | -68 | W1 | |
| 3-5 | 6-5 | 307 | 236 | +71 | L2 | |
| 3-5 | 6-5 | 350 | 283 | +67 | L3 | |
| 3-5 | 5-6 | 319 | 292 | +27 | W1 | |
| 3-5 | 5-6 | 302 | 293 | +9 | L1 | |
| 3-6 | 5-6 | 313 | 287 | +26 | L1 | |
| 2-5 | 5-6 | 282 | 262 | +20 | L2 | |
| 2-6 | 3-8 | 264 | 346 | -82 | L1 | |
| 2-6 | 3-8 | 232 | 364 | -132 | L5 |
Big 12 Conference
| Team | CONF | OVR | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-0 | 11-0 | 417 | 203 | +214 | W11 | |
| 7-1 | 10-1 | 410 | 254 | +156 | W4 | |
| 6-2 | 9-2 | 338 | 214 | +124 | W2 | |
| 5-3 | 8-3 | 382 | 247 | +135 | W1 | |
| 5-3 | 8-3 | 385 | 265 | +120 | W1 | |
| 5-3 | 7-4 | 452 | 324 | +128 | W1 | |
| 4-4 | 6-5 | 304 | 201 | +103 | L2 | |
| 4-4 | 6-5 | 332 | 277 | +55 | W1 | |
| 4-4 | 6-5 | 309 | 289 | +20 | L1 | |
| 3-5 | 6-5 | 345 | 334 | +11 | W1 | |
| 3-5 | 5-6 | 251 | 190 | +61 | L1 | |
| 3-5 | 5-6 | 321 | 321 | 0 | L1 | |
| 2-6 | 5-6 | 380 | 382 | -2 | L3 | |
| 2-6 | 4-7 | 331 | 268 | +63 | L1 | |
| 2-6 | 4-7 | 248 | 322 | -74 | L1 | |
| 1-7 | 4-7 | 320 | 296 | +24 | L5 |
Big Ten Conference
| Team | CONF | OVR | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 10-1 | 340 | 159 | +181 | L1 | |
| 6-2 | 9-2 | 343 | 152 | +191 | L1 | |
| 6-2 | 9-2 | 312 | 134 | +178 | W4 | |
| 6-2 | 8-3 | 383 | 213 | +170 | W4 | |
| 5-3 | 8-3 | 340 | 266 | +74 | W1 | |
| 5-3 | 7-4 | 377 | 215 | +162 | L1 | |
| 5-3 | 7-4 | 283 | 181 | +102 | W1 | |
| 4-4 | 7-4 | 334 | 177 | +157 | W2 | |
| 4-4 | 7-4 | 285 | 235 | +50 | W2 | |
| 4-4 | 6-5 | 287 | 263 | +24 | L2 | |
| 4-4 | 6-5 | 256 | 257 | -1 | W1 | |
| 3-5 | 6-5 | 326 | 213 | +113 | L1 | |
| 3-5 | 6-5 | 315 | 222 | +93 | L4 | |
| 3-5 | 6-5 | 201 | 193 | +8 | W1 | |
| 2-6 | 4-7 | 294 | 338 | -44 | L1 | |
| 2-6 | 3-8 | 282 | 361 | -79 | L5 | |
| 2-6 | 3-8 | 257 | 347 | -90 | W1 | |
| 1-7 | 3-8 | 195 | 278 | -83 | L2 |
Conference USA
| Team | CONF | OVR | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-0 | 10-1 | 373 | 159 | +214 | W10 | |
| 6-1 | 8-3 | 311 | 227 | +84 | W1 | |
| 4-3 | 6-5 | 339 | 308 | +31 | W2 | |
| 4-3 | 6-5 | 296 | 335 | -39 | W1 | |
| 4-3 | 5-6 | 287 | 274 | +13 | W4 | |
| 3-4 | 4-7 | 262 | 316 | -54 | L1 | |
| 3-4 | 4-7 | 260 | 369 | -109 | L1 | |
| 2-5 | 4-7 | 214 | 242 | -28 | L2 | |
| 2-5 | 3-8 | 237 | 301 | -64 | L4 | |
| 0-7 | 1-10 | 193 | 305 | -112 | L8 |
FBS Independents
| Team | CONF | OVR | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 10-1 | 419 | 141 | +278 | W4 | |
| 0-0 | 6-5 | 371 | 283 | +88 | W2 |
Mid-American Conference
| Team | CONF | OVR | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 9-2 | 362 | 220 | +142 | W5 | |
| 6-1 | 8-3 | 312 | 214 | +98 | W3 | |
| 6-1 | 8-3 | 317 | 257 | +60 | W1 | |
| 6-1 | 8-3 | 283 | 262 | +21 | W6 | |
| 5-2 | 7-4 | 301 | 260 | +41 | W2 | |
| 3-4 | 5-6 | 227 | 261 | -34 | L1 | |
| 3-4 | 4-7 | 226 | 300 | -74 | L4 | |
| 3-4 | 3-8 | 193 | 308 | -115 | L1 | |
| 2-5 | 5-6 | 276 | 257 | +19 | L2 | |
| 2-5 | 3-8 | 241 | 376 | -135 | L3 | |
| 2-5 | 3-8 | 160 | 328 | -168 | L3 | |
| 1-6 | 2-9 | 220 | 365 | -145 | W1 | |
| 1-7 | 2-9 | 177 | 321 | -144 | L2 |
Mountain West Conference
| Team | CONF | OVR | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 9-2 | 352 | 136 | +216 | W1 | |
| 6-2 | 9-2 | 305 | 145 | +160 | W3 | |
| 6-2 | 7-4 | 241 | 234 | +7 | L1 | |
| 5-2 | 9-2 | 334 | 199 | +135 | W4 | |
| 5-2 | 7-4 | 280 | 270 | +10 | W2 | |
| 4-3 | 5-6 | 231 | 227 | +4 | W2 | |
| 3-5 | 5-7 | 234 | 268 | -34 | L2 | |
| 2-6 | 3-8 | 204 | 247 | -43 | L2 | |
| 0-7 | 1-10 | 145 | 388 | -243 | L9 | |
| 0-7 | 0-11 | 181 | 390 | -209 | L11 |
Pac-12 Conference
| Team | CONF | OVR | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 9-2 | 417 | 290 | +127 | L1 | |
| 5-2 | 7-4 | 426 | 326 | +100 | W3 | |
| 5-2 | 6-5 | 290 | 342 | -52 | W3 | |
| 4-3 | 6-5 | 414 | 312 | +102 | W1 | |
| 3-4 | 6-5 | 325 | 264 | +61 | W1 | |
| 3-4 | 4-7 | 189 | 246 | -57 | L2 | |
| 1-6 | 3-8 | 371 | 525 | -154 | L4 | |
| 1-6 | 2-9 | 258 | 296 | -38 | L1 |
Southeastern Conference
| Team | CONF | OVR | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 10-1 | 452 | 153 | +299 | W4 | |
| 6-2 | 9-2 | 405 | 189 | +216 | W4 | |
| 6-2 | 9-2 | 341 | 156 | +185 | W3 | |
| 6-2 | 9-2 | 347 | 181 | +166 | W5 | |
| 5-3 | 7-4 | 251 | 197 | +54 | W3 | |
| 5-4 | 7-4 | 347 | 289 | +58 | W2 | |
| 5-4 | 7-4 | 297 | 281 | +16 | L3 | |
| 4-4 | 7-4 | 380 | 275 | +105 | W1 | |
| 4-4 | 7-4 | 321 | 243 | +78 | W1 | |
| 4-4 | 7-4 | 319 | 263 | +56 | W3 | |
| 4-5 | 6-5 | 324 | 279 | +45 | L2 | |
| 3-5 | 6-5 | 368 | 208 | +160 | L3 | |
| 2-6 | 5-6 | 279 | 307 | -28 | W1 | |
| 2-6 | 4-7 | 217 | 298 | -81 | L1 | |
| 1-7 | 4-7 | 249 | 218 | +31 | L4 | |
| 1-7 | 4-7 | 240 | 320 | -80 | L2 |
Sun Belt - East
| Team | CONF | OVR | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 7-4 | 318 | 201 | +117 | W5 | |
| 5-2 | 8-3 | 428 | 239 | +189 | L1 | |
| 4-3 | 7-4 | 274 | 252 | +22 | W2 | |
| 3-4 | 6-5 | 245 | 334 | -89 | W1 | |
| 3-4 | 4-7 | 274 | 281 | -7 | L1 | |
| 2-5 | 5-6 | 354 | 298 | +56 | L2 | |
| 2-5 | 3-8 | 189 | 287 | -98 | L1 |
Sun Belt - West
| Team | CONF | OVR | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-0 | 9-2 | 413 | 218 | +195 | W8 | |
| 5-2 | 8-3 | 349 | 241 | +108 | W3 | |
| 4-3 | 6-5 | 359 | 339 | +20 | W2 | |
| 2-5 | 4-7 | 271 | 313 | -42 | L3 | |
| 2-5 | 4-7 | 222 | 308 | -86 | L3 | |
| 2-5 | 3-8 | 304 | 405 | -101 | L3 | |
| 2-5 | 2-9 | 218 | 372 | -154 | L2 |







